취업의 질이 다르다!
- LG 화학 및, 한국제지, LG 넥스원 등의 설계인력으로 취업
- 동국제강, 현대자동차, CJ제일제당, 삼성SDI등의 국내 초우량 대기업에 생산관리 및 현장인력으로 취업
취업현황('14년 ~ '19년 졸업)
- LIG 넥스원 : 1
- (주)아시아나항공 : 1
- 삼성 SDI : 1
- LG전자 : 2
- LG화학 : 2
- 현대자동차 : 5
- 한국항공우주 : 4
- 효성 : 7
- 삼성전기 : 4
- 동국제강 : 9
- 성우하이텍 : 4
- 제일제당 : 2
- 한국제지 : 2
- SK하이닉스 : 1
- 포스코 : 1
- 넥센타이어 : 1
- 한국화낙 1
- 한국미우라공업 : 1
- 셀트리온 : 1
동아대 무시험 연계편입 특전!
부산대 등 국립대학(20여 명), 동아대(23명), 울산대(3명)등 사립대학에 졸업생들이 활발히 편입
편입현황('14년 ~ '19년 졸업)
- 부산대 : 1
- 부경대 : 5
- 경상대 : 2
- 창원대 : 7
- 동아대 : 23
- 대구대 : 1
- 울산대 : 3
- 경남과기대 : 1
- 인제대 : 1
- 목포해양대 : 1
- 조선대 : 1
2020년 졸업생 취업현황
No. | 학과 | 이름 | 취업처명(진학대학명 등) | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 융합기계계열 | 이*희 | (주)한진산업 | |
2 | 융합기계계열 | 황*주 | (주)케이피항공산업 | |
3 | 융합기계계열 | 류*식 | (주)삼영중공업 | |
4 | 융합기계계열 | 최*민 | (주)대흥토건 | |
5 | 융합기계계열 | 황*호 | 농협 | |
6 | 융합기계계열 | 이*준 | (주)진성로보텍 | |
7 | 융합기계계열 | 조*기 | ㈜행성 | |
8 | 융합기계계열 | 허*만 | (주)동인엔지니어링 | |
9 | 융합기계계열 | 강*혁 | (주)효성첨단소재 | |
10 | 융합기계계열 | 박*영 | (주)지엠아이그룹 | |
11 | 융합기계계열 | 김*근 | (주)씨에이프로텍 | |
12 | 융합기계계열 | 김*우 | (주)세진산업 | |
13 | 융합기계계열 | 정*우 | (주)미래이앤지㈜ | |
14 | 융합기계계열 | 차*수 | (주)동남엘리베이터 | |
15 | 융합기계계열 | 노*우 | (주)포스코 | |
16 | 융합기계계열 | 정*웅 | ㈜LNF | |
17 | 융합기계계열 | 이*재 | (주)한진산업 | |
18 | 융합기계계열 | 강*훈 | (주)아진엔지니어링 | |
19 | 융합기계계열 | 김*영 | (주)동국제강 | |
20 | 융합기계계열 | 박*우 | ㈜동남엘리베이터 | |
21 | 융합기계계열 | 엄*식 | (주)한진산업 | |
22 | 융합기계계열 | 김*수 | ㈜한국콜마 | |
23 | 융합기계계열 | 이*영 | (주)현보코퍼레이터 | |
24 | 융합기계계열 | 정*훈 | 워크재활의학병원 | |
25 | 융합기계계열 | 박*호 | (주)대원플라텍 | |
26 | 융합기계계열 | 안*하 | ㈜민성 | |
27 | 융합기계계열 | 조*래 | ㈜남인 | |
28 | 융합기계계열 | 박*현 | ㈜동남엘리베이터 | |
29 | 융합기계계열 | 윤*민 | (주)삼영중공업 | |
30 | 융합기계계열 | 고*훈 | (주)바램인터렉티브 | |
31 | 융합기계계열 | 임*우 | (주)스타모빌리티 | |
32 | 융합기계계열 | 오*현 | (주)TMS | |
33 | 융합기계계열 | 서*성 | (주)더블유씨피 | |
34 | 융합기계계열 | 김*준 | (주)덕산하이메탈 | |
35 | 융합기계계열 | 노*찬 | (주)더화시스템 | |
36 | 융합기계계열 | 김*철 | (주)세림인더스트리 | |
37 | 융합기계계열 | 이*혁 | (주)텍스탬 | |
38 | 융합기계계열 | 이*혁 | (주)백운 | |
39 | 융합기계계열 | 박*태 | (주)울산/서연이화 | |
40 | 융합기계계열 | 박*현 | 삼성SDI | |
41 | 융합기계계열 | 이*기 | (주)덕진 | |
42 | 융합기계계열 | 진*기 | (주)성림에너지 | |
43 | 융합기계계열 | 최*렬 | 쿠쿠전자 | |
44 | 융합기계계열 | 김*겸 | (주)NNEK | |
45 | 융합기계계열 | 조*석 | 현대자동차 | |
46 | 융합기계계열 | 조*훈 | (주)KNL | |
47 | 융합기계계열 | 조*민 | ㈜화영 | |
48 | 융합기계계열 | 김*진 | (주)블록체인카페 | |
49 | 융합기계계열 | 김*규 | (주)포쉐프 | |
50 | 융합기계계열 | 박*홍 | (주)비케이피 | |
51 | 융합기계계열 | 박*규 | (주)삼일섬유 | |
52 | 융합기계계열 | 이*문 | ㈜바이저시스템 | |
53 | 융합기계계열 | 김*호 | 국도화인켐㈜ | |
54 | 융합기계계열 | 최*락 | (주)세원그룹 | |
55 | 융합기계계열 | 구*모 | (주)한진산업 | |
56 | 융합기계계열 | 김*록 | (주)한진산업 | |
57 | 융합기계계열 | 김*규 | (주)한국콜마 |
2020년 졸업생 진학현황
No. | 학과 | 이름 | 진학대학명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 융합기계계열 | 김*현 | 부산과학기술대학교 | |
2 | 융합기계계열 | 김*관 | 동의대학교 | |
3 | 융합기계계열 | 한*재 | 경상대학교 | |
4 | 융합기계계열 | 심*우 | 동아대학교 | |
5 | 융합기계계열 | 이*욱 | 동아대학교 | |
6 | 융합기계계열 | 황*상 | 동아대학교 | |
7 | 융합기계계열 | 황*호 | 동아대학교 | |
8 | 융합기계계열 | 김*규 | 울산대학교 | |
9 | 융합기계계열 | 김*욱 | 동아대학교 | |
10 | 융합기계계열 | 김*규 | 동아대학교 | |
11 | 융합기계계열 | 윤*준 | 동아대학교 | |
12 | 융합기계계열 | 김*상 | 부산과학기술대학교 | |
13 | 융합기계계열 | 강*준 | 부산과학기술대학교 |